Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padukuhan KANGGOTAN | 2 | 9 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | RT 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RT 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | Padukuhan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 2 | 9 | 4 | 5 | ||||||||
Memuat....
Aplikasi Sistem Informasi Kalurahan Demo Sides
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padukuhan KANGGOTAN | 2 | 9 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | RT 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RT 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | Padukuhan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 2 | 9 | 4 | 5 | ||||||||
Peta Kalurahan
Produk Hukum
Informasi Publik
Lapak
Video
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan